hketc.com
 
  customer login 客戶登入   contact us 聯絡我們
 
HomeDomain RegistrationWeb DesignWeb HostingEmail ServicesSearch Engine
Domain Registration, web hosting, International domain name, Hong Kong Domain, 域名登記, 域名申請, 域名註冊, 查詢域名, 域名查詢, 域名服務, 域名轉移, 國際域名, 香港域名, 中國域名, 多國語言域名, 中文通用域名, 網站寄存, 網頁寄存, 網頁設計, 網頁製作, 電郵服務
[ 新注冊價目表 | 續期價目表 ]
域名類別
續期費用(HKD) 1年       2年       3年       4年       5年      10年  
國際域名 [ 簡介]
  .com / .net / .org   150 300 450 600 713 1425
  .biz /.info   200 400 600 800 950 1900
  .cc   350 700 1050 1400 1575 3150
  .mobi   200 400 600 800 900 1800
  .asia   200 400 600 800 950 1900
  .me   250 500 750 1000 1188 2375
  .name   220 440 660 880 1045 Nil
  .com.co   220 440 660 880 1045 Nil
  .co   350 700 1050 1400 1663 Nil
香港域名 [ 簡介]
  .com.hk / .net.hk / .org.hk   200 400 600 800 950 1900
  .idv.hk   200 400 600 800 950 1900
  .hk   250 500 750 1000 1188 2375
中國域名 [ 簡介]
 .cn / .com.cn / .net.cn / .org.cn   260 520 780 1040 1235 2470
中華人民共和國行政區域名 [ 簡介]
 .hk.cn / .mo.cn / .tw.cn / .bj.cn / .sh.cn / .......   260 520 780 1040 1235 2470
台灣域名 [ 簡介]
 .tw / .com.tw / .org.tw / .idv.tw   350 700 1050 1400 1575 1575
多國語言域名 IDN [ 簡介]
   .com / .net / .org   200 400 600 800 900 1800
   .cc   500 1000 1500 2000 2250 4500
   .biz   200 400 600 800 900 1800
   .tw   350 700 1050 1400 1575 3150
    (eg.中文域名.com)              
香港中文域名 CDN [ 簡介]
   .公司.hk / .網絡.hk / .組織.hk   200 400 600 800 950 1900
   .個人.hk   200 400 600 800 950 1900
   .hk   250 500 750 1000 1188 2375
    (eg.中文域名.hk)              
中文通用域名 [ 簡介]
  .中国(.cn) / .公司
  .网络
    (eg.中文域名.中国)
  380 760 1140 1520 1900 3800
其他國家域名 [ 簡介]
  .eu European union 歐洲聯盟   336 Nil Nil Nil Nil Nil
  .hk.com Hong Kong 香港   300 600 900 1200 1425 Nil
  .nu Niue 紐埃   350 700 1050 1400 1663 Nil
  .at Austria 奧地利   280 560 840 1120 1330 Nil
  .co.at Austria 奧地利   280 560 840 1120 1330 Nil
  .sg Singapore 新加坡   450 900 1350 1800 2138 Nil
  .com.sg Singapore 新加坡   450 900 1350 1800 2138 Nil
  .ac Ascension Island 阿森松島   490 980 1470 1960 2328 4655
  .af Afghanistan 阿富汗   810 1620 2430 3240 3848 Nil
  .ag Antigua and Barbuda 安提瓜和巴布達   850 1700 2550 3400 4038 8075
  .tc Turkey 土耳其   350 700 1050 1400 1663 Nil
  .us Democratic Republic of Congo 剛果   1117 2234 3351 4468 5306 Nil
  .ws United States 美國   220 440 660 880 1045 Nil
  .bz Samoa 薩摩亞群島   350 700 1050 1400 1663 Nil
  .cd Belize 伯利茲城   950 1900 2850 3800 4513 Nil
  .in India 印度   280 560 840 1120 1330 Nil
  .co.in India 印度   220 440 660 880 1045 Nil
  .vn Vietnam 越南   1000 2000 3000 4000 4750 Nil
  .com.vn Vietnam 越南   900 1800 2700 3600 4275 Nil
  .be Belgium 比利時   220 440 660 880 1045 Nil
  .ph Philippines 菲律賓   550 1100 1650 2200 2613 Nil
  .com.ph Philippines 菲律賓   550 1100 1650 2200 2613 Nil
  .kr Korea 韓國   650 1300 1950 2600 3088 Nil
  .co.kr Korea 韓國   650 1300 1950 2600 3088 Nil
  .kr.com Korea 韓國   300 600 900 1200 1425 2850
  .my Malaysia 馬來西亞   600 1200 1800 2400 2850 Nil
  .com.my Malaysia 馬來西亞   500 1000 1500 2000 2375 Nil
  .am Armenia 亞美尼亞   770 1540 2310 3080 3658 Nil
  .cm Republic of Cameroon 喀麥隆   1100 2200 3300 4400 5225 Nil
  .cn.com China 中國   480 960 1440 1920 2280 Nil
  .co.uk United Kingdom 聯合國   220 440 660 880 1045 Nil
  .tm Turkmen 土庫曼語   Nil Nil Nil Nil Nil 9500
  .co.nz New Zealand 紐西蘭   390 780 1170 1560 1853 3705
  .cx Christmas Island 聖誕島   250 500 750 1000 1188 Nil
  .jp Japan 日本   800 1600 2400 3200 3800 Nil
  .jpn.com Japan 日本   500 1000 1500 2000 2375 4750
  .ru Russia 俄羅斯   350 700 1050 1400 1663 Nil
  .ae United Arab Emirates 阿聯酋   880 1760 2640 3520 4180 Nil
  .as American Samoa 美屬薩摩亞   Nil 1600 2400 3200 3800 7600
  .bi Burundi 布隆迪   800 1600 2400 3200 3800 7600
  .cf Central African Republic 中非共和國   350 700 1050 1400 1663 3325
  .cz Czech Republic 捷克共和国   380 760 1140 1520 1805 3610
  .dm Commonwealth of Dominica 多米尼加   320 640 960 1280 1520 3040
  .ec Ecuador 厄瓜多爾   850 1700 2550 3400 4038 8075
  .fm Micronesia 密克羅尼西亞   950 1900 2850 3800 4513 Nil
  .ga Gabon 加蓬   350 700 1050 1400 1663 3325
  .gg Guernsey Island 格恩西島   1300 Nil Nil Nil Nil Nil
  .gl Greenland 格陵蘭   590 1180 Nil Nil Nil Nil
  .gr Greece 希臘   Nil 600 Nil Nil Nil Nil
  .hn Honduras 洪都拉斯   880 1760 2640 3520 4180 8360
  .ht Republic of Haiti 海地共和國   1100 2200 3300 4400 5225 Nil
  .hu Hungary 匈牙利   Nil 460 Nil Nil Nil Nil
  .im Isle of Man 馬恩島   420 840 Nil Nil 1995 3990
  .io British Indian Ocean 英屬印度洋領地   560 1120 Nil Nil 2660 5320
  .is Iceland 冰島   1300 2600 Nil Nil 6175 Nil
  .je Jersey 新澤西州   1200 2400 Nil Nil Nil Nil
  .la Los Angeles 洛杉磯   390 780 Nil Nil Nil Nil
  .lc St. Lucia 聖盧西亞   760 1520 2280 3040 3610 7220
  .lk Sri Lanka 斯里蘭卡   700 1400 2100 2800 3325 6650
  .lt Lithuania 立陶宛   370 Nil Nil Nil Nil Nil
  .lu Luxembourg 盧森堡   320 Nil Nil Nil Nil Nil
  .ly Libya 利比亞   1500 3000 4500 6000 7125 14250
  .ma Morocco 摩洛哥   900 1800 2700 3600 4275 Nil
  .mg Madagascar 馬達加斯加   1300 2600 3900 5200 6175 Nil
  .ml Mali 馬里   300 600 900 1200 1425 2850
  .mn Mongolia 蒙古   540 1080 1620 2160 2565 5130
  .pe Peru 秘魯   670 1340 2010 2680 3183 Nil
  .pk Pakistan 巴基斯坦   Nil 1080 Nil Nil Nil Nil
  .com.pk Pakistan 巴基斯坦   Nil 1000 Nil 2000 Nil Nil
  .pl Poland 波蘭   360 720 1080 Nil Nil Nil
  .pr Puerto Rico 波多黎各   9700 Nil Nil Nil Nil Nil
  .ps Palestinian National Authority 巴勒斯坦   460 920 Nil 1840 2185 4370
  .pw Palau 帕勞   200 400 Nil 800 950 1900
  .ro Romania 羅馬尼亞   620 Nil 1860 Nil Nil Nil
  .rs Serbia 塞爾維亞   1200 2400 Nil 4800 5700 11400
  .sc Seychelles 塞舌爾   950 1900 2850 Nil Nil Nil
  .si Slovenia 斯洛文尼亞   360 720 Nil Nil Nil Nil
  .sk Slovakia 斯洛伐克   420 Nil 1260 Nil Nil Nil
  .so Somalia 索馬里   250 500 750 1000 1188 2375
  .st   800 1600 2400 3200 3800 Nil
  .sx Sint Maarten 聖馬丁   400 800 1200 1600 1900 3800
  .to Tonga 湯加   Nil 2000 Nil Nil 4750 9500
  .ua Ukraine 烏克蘭   1200 Nil 3600 Nil Nil Nil
  .vc St. Vincent 聖文森   400 800 1200 Nil 1900 3800
  .name   220 440 660 Nil 1045 2090
  .com.co   220 440 660 880 1045 2090
  .co   350 700 1050 1400 1663 3325
  .tv   420 840 Nil 1680 1995 3990
  .ai Anguilla 安圭拉   Nil 1800 Nil 3600 Nil Nil
  .com.kh Cambodian 柬埔寨   1350 Nil 4050 5400 Nil Nil
  .do Dominica 多米尼加   950 1900 2850 3800 4513 9025
  .fi Finland 芬蘭   280 560 840 1120 1330 Nil
  .gd Grenada 格林納達   430 860 1290 1720 2043 4085
  .gp Guadeloupe 瓜德羅普島   1190 2380 3570 4760 5653 11305
  .gs South Georgia 南喬治亞州   320 640 960 1280 1520 Nil
  .gy Guyana 圭亞那   430 860 1290 1720 2043 Nil
  .id Indonesia 印度尼西亞   350 700 1050 1400 1663 3325
  .ki kiribat 基里巴斯   7500 15000 22500 30000 35625 Nil
  .ms Montserrat 蒙特塞拉特   410 820 1230 1640 1948 Nil
  .mu Mauritius 毛里求斯   750 1500 2250 3000 3563 7125
  .nf Norfolk Island 諾福克島   1200 2400 3600 4800 5700 Nil
  .ng Nigeria 尼日利亞   1540 3080 4620 6160 7315 Nil
  .nz New Zealand 新西蘭   370 740 1110 1480 1758 3515
  .sh Saint Helena 聖赫勒拿   480 960 1440 1920 2280 4560
  .tk Tokelau 托克勞   200 400 600 800 950 Nil
  .vg British Virgin Islands 英屬維爾京群島   430 860 1290 1720 2043 4085
  .eu.com Europe 歐洲   450 900 1350 1800 2138 4275
  .us.com United 美國   450 900 1350 1800 2138 4275
  .africa africa 非洲   479 958 1437 Nil 2275 4551
  .africa.com africa 非洲   526 1052 1578 Nil 2499 4997
  .south.am Armenia 亞美尼亞   869 1738 2607 Nil 4128 8256
  .north.am Armenia 亞美尼亞   869 1738 2607 Nil 4128 8256
  .co.id Indonesia 印度尼西亞   1000 2000 Nil Nil 4750 9500
New. TLD [ 簡介]  (eg. abc.company)
  .academy   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .accountant   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .accountants   900 1,800 2,700 3,600 4,275 8,550
  .actor   460 920 1,380 1,840 2,185 4,370
  .adult   900 1,800 2,700 3,600 4,275 8,550
  .aero   800 1,600 2,400 3,200 3,800 7,600
  .agency   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .apartments   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .app   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .archi   980 1,960 2,940 3,920 4,655 9,310
  .art   250 500 750 1,000 1,188 2,375
  .associates   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .attorney   430 860 1,290 1,720 2,043 4,085
  .audio   290 580 870 1,160 1,378 2,755
  .baby   700 1,400 2,100 2,800 3,325 6,650
  .bar   800 1,600 2,400 3,200 3,800 7,600
  .bargains   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .basketball   600 1,200 1,800 2,400 2,850 5,700
  .beer   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .best   830 1,660 2,490 3,320 3,943 7,885
  .bet   260 520 780 1,040 1,235 2,470
  .bible   1,250 2,500 3,750 5,000 5,938 11,875
  .bid   370 740 1,110 1,480 1,758 3,515
  .bike   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .bingo   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .bio   710 1,420 2,130 2,840 3,373 6,745
  .black   460 920 1,380 1,840 2,185 4,370
  .blackfriday   480 960 1,440 1,920 2,280 4,560
  .blog   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .blue   290 580 870 1,160 1,378 2,755
  .boston   260 520 780 1,040 1,235 2,470
  .boutique   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .broker   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .builders   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .build   800 1,600 2,400 3,200 3,800 7,600
  .business   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .buzz   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .cab   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .cafe   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .cam   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .camera   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .camp   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .capital   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .cards   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .care   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .career   1,180 2,360 3,540 4,720 5,605 11,210
  .careers   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .catering   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .cash   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .casino   1,400 2,800 4,200 5,600 6,650 13,300
  .center   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .ceo   830 1,660 2,490 3,320 3,943 7,885
  .chat   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .cheap   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .christmas   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .church   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .city   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .claims   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .cleaning   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .click   230 460 690 920 1,093 2,185
  .clinic   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .clothing   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .cloud   320 640 960 1,280 1,520 3,040
  .club   240 480 720 960 1,140 2,280
  .coach   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .codes   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .coffee   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .college   580 1,160 1,740 2,320 2,755 5,510
  .cologne   260 520 780 1,040 1,235 2,470
  .community   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .company   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .computer   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .condos   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .construction   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .consulting   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .contractors   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .cooking   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .cool   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .country   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .coupons   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .courses   430 860 1,290 1,720 2,043 4,085
  .credit   900 1,800 2,700 3,600 4,275 8,550
  .creditcard   1,350 2,700 4,050 5,400 6,413 12,825
  .cricket   320 640 960 1,280 1,520 3,040
  .cruises   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .dance   350 700 1,050 1,400 1,663 3,325
  .date   320 640 960 1,280 1,520 3,040
  .dating   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .deals   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .delivery   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .democrat   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .dental   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .dentist   430 860 1,290 1,720 2,043 4,085
  .design   480 960 1,440 1,920 2,280 4,560
  .dev   270 540 810 1,080 1,283 2,565
  .diamonds   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .diet   1,260 2,520 3,780 5,040 5,985 11,970
  .digital   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .direct   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .directory   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .discount   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .dog   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .domains   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .download   320 640 960 1,280 1,520 3,040
  .earth   320 640 960 1,280 1,520 3,040
  .education   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .email   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .energy   900 1,800 2,700 3,600 4,275 8,550
  .engineering   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .enterprises   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .equipment   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .estate   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .events   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .exchange   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .expert   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .exposed   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .express   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .fail   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .faith   320 640 960 1,280 1,520 3,040
  .fans   580 1,160 1,740 2,320 2,755 5,510
  .farm   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .fashion   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .film   820 1,640 2,460 3,280 3,895 7,790
  .finance   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .financial   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .fish   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .fishing   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .fit   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .fitness   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .flights   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .florist   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .flowers   1,200 2,400 3,600 4,800 5,700 11,400
  .forex   480 960 1,440 1,920 2,280 4,560
  .football   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .foundation   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .fun   320 640 960 1,280 1,520 3,040
  .fund   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .furniture   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .futbol   280 560 840 1,120 1,330 2,660
  .fyi   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .gallery   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .game   3,600 7,200 10,800 14,400 17,100 34,200
  .garden   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .gent   340 680 1,020 1,360 1,615 3,230
  .gift   330 660 990 1,320 1,568 3,135
  .glass   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .global   850 1,700 2,550 3,400 4,038 8,075
  .gold   900 1,800 2,700 3,600 4,275 8,550
  .golf   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .graphics   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .gratis   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .green   710 1,420 2,130 2,840 3,373 6,745
  .gripe   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .group   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .guide   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .guitars   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .guru   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .hamburg   590 1,180 1,770 2,360 2,803 5,605
  .haus   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .health   700 1,400 2,100 2,800 3,325 6,650
  .healthcare   400 800 1,200 1,600 1,900 3,800
  .help   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .hiphop   330 660 990 1,320 1,568 3,135
  .hiv   2,000 4,000 6,000 8,000 9,500 19,000
  .hockey   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .holdings   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .holiday   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .horse   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .host   730 1,460 2,190 2,920 3,468 6,935
  .house   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .how   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .immo   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .industries   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .ink   370 740 1,110 1,480 1,758 3,515
  .institute   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .insure   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .international   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .ist   430 860 1,290 1,720 2,043 4,085
  .investments   900 1,800 2,700 3,600 4,275 8,550
  .jetzt   320 640 960 1,280 1,520 3,040
  .jewelry   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .jobs   1,200 2,400 3,600 4,800 5,700 11,400
  .juegos   280 560 840 1,120 1,330 2,660
  .kaufen   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .kim   290 580 870 1,160 1,378 2,755
  .kitchen   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .kiwi   420 840 1,260 1,680 1,995 3,990
  .koeln   260 520 780 1,040 1,235 2,470
  .land   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .lat   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .lease   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .legal   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .life   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .lighting   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .limited   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .limo   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .link   260 520 780 1,040 1,235 2,470
  .loan   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .loans   900 1,800 2,700 3,600 4,275 8,550
  .lol   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .london   580 1,160 1,740 2,320 2,755 5,510
  .love   350 700 1,050 1,400 1,663 3,325
  .ltda   460 920 1,380 1,840 2,185 4,370
  .luxury   4,300 8,600 12,900 17,200 20,425 40,850
  .maison   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .management   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .marketing   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .markets   260 520 780 1,040 1,235 2,470
  .mba   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .media   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .memorial   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .men   370 740 1,110 1,480 1,758 3,515
  .menu   460 920 1,380 1,840 2,185 4,370
  .miami   290 580 870 1,160 1,378 2,755
  .moda   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .moe   320 640 960 1,280 1,520 3,040
  .mom   430 860 1,290 1,720 2,043 4,085
  .money   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .movie   2,600 5,200 7,800 10,400 12,350 24,700
  .network   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .nrw   480 960 1,440 1,920 2,280 4,560
  .nyc   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .observer   240 480 720 960 1,140 2,280
  .okinawa   280 560 840 1,120 1,330 2,660
  .one   330 660 990 1,320 1,568 3,135
  .onl   290 580 870 1,160 1,378 2,755
  .online   400 800 1,200 1,600 1,900 3,800
  .ooo   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .organic   750 1,500 2,250 3,000 3,563 7,125
  .osaka   430 860 1,290 1,720 2,043 4,085
  .partners   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .parts   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .party   320 640 960 1,280 1,520 3,040
  .pet   260 520 780 1,040 1,235 2,470
  .photography   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .photo   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .photos   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .physio   800 1,600 2,400 3,200 3,800 7,600
  .pics   330 660 990 1,320 1,568 3,135
  .pictures   240 480 720 960 1,140 2,280
  .pink   290 580 870 1,160 1,378 2,755
  .pizza   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .place   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .plumbing   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .plus   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .poker   480 960 1,440 1,920 2,280 4,560
  .porn   900 1,800 2,700 3,600 4,275 8,550
  .press   590 1,180 1,770 2,360 2,803 5,605
  .pro   250 500 750 1,000 1,188 2,375
  .productions   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .promo   260 520 780 1,040 1,235 2,470
  .properties   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .property   1,260 2,520 3,780 5,040 5,985 11,970
  .pub   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .qpon   270 540 810 1,080 1,283 2,565
  .racing   320 640 960 1,280 1,520 3,040
  .realty   240 480 720 960 1,140 2,280
  .recipes   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .red   290 580 870 1,160 1,378 2,755
  .reise   1,400 2,800 4,200 5,600 6,650 13,300
  .reisen   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .rent   650 1,300 1,950 2,600 3,088 6,175
  .rentals   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .repair   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .report   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .republican   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .rest   460 920 1,380 1,840 2,185 4,370
  .restaurant   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .review   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .reviews   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .rich   17,500 35,000 52,500 70,000 83,125 166,250
  .rocks   280 560 840 1,120 1,330 2,660
  .rodeo   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .run   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .ryukyu   280 560 840 1,120 1,330 2,660
  .sarl   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .school   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .schule   330 660 990 1,320 1,568 3,135
  .science   320 640 960 1,280 1,520 3,040
  .services   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .sex   890 1,780 2,670 3,560 4,228 8,455
  .sexy   330 660 990 1,320 1,568 3,135
  .shiksha   290 580 870 1,160 1,378 2,755
  .shoes   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .shop   510 1,020 1,530 2,040 2,423 4,845
  .shopping   480 960 1,440 1,920 2,280 4,560
  .show   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .singles   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .site   350 700 1,050 1,400 1,663 3,325
  .ski   450 900 1,350 1,800 2,138 4,275
  .soccer   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .social   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .solar   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .solutions   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .soy   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .space   230 460 690 920 1,093 2,185
  .srl   440 880 1,320 1,760 2,090 4,180
  .storage   5,200 10,400 15,600 20,800 24,700 49,400
  .store   620 1,240 1,860 2,480 2,945 5,890
  .stream   370 740 1,110 1,480 1,758 3,515
  .study   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .style   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .supplies   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .supply   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .support   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .surf   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .surgery   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .sydney   570 1,140 1,710 2,280 2,708 5,415
  .systems   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .taipei   310 620 930 1,240 1,473 2,945
  .tatar   220 440 660 880 1,045 2,090
  .tattoo   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .tax   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .taxi   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .team   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .tech   480 960 1,440 1,920 2,280 4,560
  .technology   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .tennis   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .theater   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .tienda   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .tips   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .tires   900 1,800 2,700 3,600 4,275 8,550
  .today   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .tools   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .tokyo   280 560 840 1,120 1,330 2,660
  .top   200 400 600 800 950 1,900
  .tours   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .town   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .toys   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .trade   370 740 1,110 1,480 1,758 3,515
  .trading   280 560 840 1,120 1,330 2,660
  .training   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .travel   940 1,880 2,820 3,760 4,465 8,930
  .tube   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .twidn   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .university   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .uno   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .vacations   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .vegas   590 1,180 1,770 2,360 2,803 5,605
  .ventures   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .viajes   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .villas   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .vin   480 960 1,440 1,920 2,280 4,560
  .vip   320 640 960 1,280 1,520 3,040
  .vision   300 600 900 1,200 1,425 2,850
  .vodka   410 820 1,230 1,640 1,948 3,895
  .vote   710 1,420 2,130 2,840 3,373 6,745
  .voting   750 1,500 2,250 3,000 3,563 7,125
  .voyage   530 1,060 1,590 2,120 2,518 5,035
  .wales   260 520 780 1,040 1,235 2,470
  .wang   260 520 780 1,040 1,235 2,470
  .watch   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .webcam   370 740 1,110 1,480 1,758 3,515
  .website   310 620 930 1,240 1,473 2,945
  .wedding   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .whoswho   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .wien   450 900 1,350 1,800 2,138 4,275
  .wiki   370 740 1,110 1,480 1,758 3,515
  .win   320 640 960 1,280 1,520 3,040
  .wine   480 960 1,440 1,920 2,280 4,560
  .work   210 420 630 840 998 1,995
  .works   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
  .world   380 760 1,140 1,520 1,805 3,610
